| Coating Category | Coating Abbreviation | color | Coating Thickness (μm) | Recommended Application Tem.(℃) | Surface Tension |
| NI/Barrel Plating | NI | Bright Silver | 10-20 | ≤260 | 36 |
| NI/Rack Plating | NI | Bright Silver | 10-20 | ≤260 | 36 |
| 3+Cr ZN/Blue-white Zn/Rack Plating | ZN | Blue&White | 5-10 | ≤160 | 38 |
| 3+Cr ZN/Blue-white Zn/Barrel Plating | ZN | Blue&White | 5-10 | ||
| 3+Cr color ZN/Blue-white Zn/Rack Plating | Color ZN | Bright color | 5-10 | ||
| 3+Cr color ZN/Blue-white Zn/Barrel Plating | Color ZN | Bright color | 5-10 | ||
| NI+Chemical NI Barrel Plating | NI+Chemical NI | Dark Silver | 12-20 | ≤200 | 36 |
| NI+Chemical NI Rack Plating | NI+Chemical NI | Dark Silver | 12-20 | 36 | |
| NI+Cr | NI+Cr | Dark black | 12-20 | ≤260 | 36 |
| Teflon | Teflon | Dark grey | ≤260 | 36 | |
| NI+BLACK NI | NI+BLACK NI | black | 12-20 | 36 | |
| NI+Sn | NI+Sn | Bright Silver | 12-20 | 36 | |
| NI+Ag | NI+Ag | Silver | 12-20 | 36 | |
| NI+Au | NI+Au | Golden | 10-20 | 36 | |
| Epoxy | Epoxy | Black | 10-20 | ≤160 | 36 |
| NI/NICu+Epoxy | NI/NICu+Epoxy | Black | 15-25 | ≤160 | 36 |
| Passivation/phosphatization | Passivation/phosphatization | Dark Grey | 1-3 | ≤240 | 37 |
| Nano Coating | Nano Coating | Light gray black | 15-30 | ≤300 | 33 |
Remark:
- SST Environment : 35+/-2℃NaCl, PH=6.5-7.2, Salt spray sinking 1.5ml/Hr.
- PCT Environment:120+/-3℃, 2-2.4atm, disblled water PH=6.7-7.2 ,100%RH.
